Kurz: Meaco, wenn Sie wenig Watt je Liter und veröffentlichte Messwerte bei 10 und 20 °C wollen. Trotec, wenn Sie eine große Auswahl, große Geräte und sofortige Lieferbarkeit brauchen. Beide haben einen Adsorptionstrockner.
„Meaco oder Trotec“ schlägt Google in Deutschland selbst vor. Wir haben die Seiten beider Marken am 14.11.2026 gelesen: 8 Meaco-Geräte bei meaco.de (mit dem Meaco-Shop als zweitem Händler) und 15 Geräte im Trotec Shop.
Die beiden Marken nebeneinander
| Meaco | Trotec | |
|---|---|---|
| Geräte im Vergleich | 8 | 15 |
| am 14.11. lieferbar | 3 von 8 | 14 von 15 |
| Preise | 145 € bis 299 € | 99,99 € bis 359,99 € |
| Entfeuchtung | 6 bis 25 L/Tag | 9 bis 50 L/Tag |
| Watt je Liter Tagesleistung (Median, Kompressor) [Rechnung] | 16,5 W | 20,21 W |
| Adsorptionstrockner | 1 | 1 |
| mit Messtabelle 10/20/30 °C | 6 | 0 |
Herstellerangaben und Preise vom 14.11.2026; Mediane [Rechnung].
Meaco: alle Geräte
Für sechs dieser Geräte veröffentlicht meaco.de eine Tabelle mit Litern und Watt bei 10, 20 und 30 °C. Das ist selten: So sehen Sie vor dem Kauf, was im kühlen Schlafzimmer oder Keller übrig bleibt. Die Tabellen stehen auf der Seite Kompressor oder Adsorption.
| Modell | Technik | L/Tag | Watt | dB(A) | Tank | Preis 14.11. | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arete One 6L | Kompressor | 6 | 105 | 35 | 1,8 L | 145 € (nachbestellt) | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| DD8L Zambezi | Adsorption | 8 | 660 | 50 | 3 L | 225 € | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| ABC 10L Luftentfeuchter | Kompressor | 10 | 155 | 40 | 2,6 L | 169 € | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| Arete One 10L | Kompressor | 10 | 199 | 38 | 2,5 L | 169 € (nachbestellt) | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| Arete Two 10L | Kompressor | 10 | 182 | 44 | 2,5 L | 209 € (nachbestellt) | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| ABC 12L | Kompressor | 12 | 155 | 40 | 2,6 L | 179 € | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| Arete One 12L | Kompressor | 12 | 198 | 38 | 2,5 L | 189,50 € (nachbestellt) | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
| Arete One 25L | Kompressor | 25 | 310 | 42 | 4,8 L | 299 € (nachbestellt) | meaco.de (AirSain Deutschland GmbH) |
Meaco, lieferbar, mit Messtabelle
KompressorWäschemodus
Meaco ABC 12L
Laut meaco.de 12 L/Tag (bei 30 °C / 80 %: 12,1 L), 155 W, 40 dB; bei 10 °C / 80 % noch 3,73 L/Tag.
- Entfeuchtung
- 12 L/Tag
- Leistungsaufnahme
- 155 W
- Lautstärke
- 40 dB(A)
- Wassertank
- 2,6 L
- Gewicht
- 11,6 kg
- Stromkosten 8 h
- 0,46 €
179 €Preis geprüft am 14.11.
Preis bei meaco.de ansehen- Meaco-Shop (eu.meaco.com)189,99 €Ansehen ›
Trotec: alle Geräte
Trotec nennt für jedes Gerät die Entfeuchtung bei 30 °C / 80 % und den Höchstwert, die Leistungsaufnahme und den Schalldruck in 1 m Abstand. Der TTK 72 E braucht laut Datenblatt 320 W für 24 L/Tag: der niedrigste Wert je Liter bei Trotec.
| Modell | Technik | L/Tag | Watt | dB(A) | Tank | Preis 14.11. | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTR 57 E | Adsorption | 9 | 730 | 47 | 5 L | 289,99 € | Trotec Shop |
| TTK 26 E | Kompressor | 10 | 200 | 40 | 1,8 L | 99,99 € | Trotec Shop |
| TTK 30 E | Kompressor | 12 | 245 | 45 | 2,2 L | 109,99 € | Trotec Shop |
| TTK 32 E | Kompressor | 14 | 350 | 46 | 2,1 L | 109,99 € | Trotec Shop |
| TTK 52 E | Kompressor | 16 | 300 | 40 | 2,4 L | 139,99 € (nicht lieferbar) | Trotec Shop |
| TTK 53 E | Kompressor | 16 | 240 | 48 | 5,5 L | 159,99 € | Trotec Shop |
| TTK 54 E | Kompressor | 18 | 430 | 46 | 3 L | 159,99 € | Trotec Shop |
| TTK 75 E | Kompressor | 20 | 420 | 43 | 3 L | 169,99 € | Trotec Shop |
| TTK 72 E | Kompressor | 24 | 320 | 48 | 5,5 L | 179,99 € | Trotec Shop |
| TTK 66 E | Kompressor | 24 | 440 | 46 | 3 L | 189,99 € | Trotec Shop |
| TTK 64 HEPA | Kompressor | 24 | 420 | 48 | 3,5 L | 209,99 € | Trotec Shop |
| TTK 95 E | Kompressor | 30 | 500 | 43 | 5,3 L | 239,99 € | Trotec Shop |
| TTK 96 E | Kompressor | 30 | 720 | 50 | 3 L | 239,99 € | Trotec Shop |
| TTK 99 HEPA | Kompressor | 31 | 720 | 51 | 4 L | 319,99 € | Trotec Shop |
| TTK 127 E | Kompressor | 50 | 1.060 | 50 | 6 L | 359,99 € | Trotec Shop |
Trotec, wenigste Watt je Liter
KompressorWäschemodus
Trotec TTK 72 E
Laut Trotec 24 L/Tag (20 L bei 30 °C / 80 %), 320 W, 5,5 L Tank, Wäschetrocknungsmodus.
- Entfeuchtung
- 24 L/Tag
- Leistungsaufnahme
- 320 W
- Lautstärke
- 48 dB(A)
- Wassertank
- 5,5 L
- Gewicht
- 13 kg
- Stromkosten 8 h
- 0,95 €
179,99 €Preis geprüft am 14.11.
Preis bei Trotec ansehenWas wir nicht wissen
Wie leise die Geräte im Vergleich wirklich sind: Trotec misst in 1 m Abstand, meaco.de nennt den Abstand nicht. Wie lange sie halten: Meaco gibt für den Arete One 12L laut meaco.de 5 Jahre Garantie, den DD8L Zambezi 2 Jahre; Trotec-Garantien haben wir nicht verglichen. Rechnen Sie den Betrieb im Stromkosten-Rechner nach, alle Marken stehen im Vergleich.
Häufige Fragen
Ist Meaco besser als Trotec?
Nach den veröffentlichten Zahlen braucht Meaco im Median 16,5 W je Liter Tagesleistung, Trotec 20,2 W (Kompressorgeräte, Herstellerangaben). Trotec bietet dafür mehr Modelle bis 50 L/Tag und war am 14.11.2026 mit 14 von 15 Geräten lieferbar, Meaco bei meaco.de mit 3 von 8. Einen Test haben wir nicht gemacht.
Wo kaufe ich Meaco in Deutschland?
Wir haben zwei Shops gelesen: meaco.de, betrieben laut Impressum von der AirSain Deutschland GmbH, und den Meaco-Shop eu.meaco.com. Am 14.11.2026 war meaco.de bei allen gemeinsamen Modellen günstiger; viele Geräte waren dort als nachbestellt markiert, im Meaco-Shop nicht lieferbar.
Welche Trotec-Geräte haben einen Wäschemodus?
Laut Trotec-Shop alle Geräte unseres Vergleichs außer TTK 32 E, TTK 52 E und TTK 127 E (dort wird Wäschetrocknung nur als Einsatzzweck genannt). Trotec nennt für den TTK 72 E Richtwerte für die Zielfeuchte: 46 % für schranktrocken, 58 % für bügelfeucht.